Specyfikacja

Specyfikacja Produktów Seclock Drukuj Email

PDF

Poniżej przedstawiona jest specyfikacja produktów Seclock.


Nakrętki D L G d R M Max moment
obrotowy
M3 8 3 1,5 Bd Bd M3x0,5 7 n/m
M4 8 3 1,5 Bd Bd M4x0,7 7 n/m
M5 9,5 4 2 bd Bd M5x0,8 10 n/m
M6 12,7 5,3 2,5 8,5 1,8 M6x1 12 n/m
M8 16 6,2 2,5 11,8 2 M8x1,25 35 n/m
M10 19 7,3 3 14,6 2,5 M10x1,5 50 n/m
M12 22,2 8,7 3,5 17 3 M12X1,75 65 n/m
M16 28,5 10,7 4 20,8 3,5 M16X2 75 n/m
M20 35 12,8 4 26,3 4 M20X2,5 85 n/m
M24 38 14,5 4 29 5 M24X3 120 n/m


ŚRUBY

 

D hd G rd R d Max moment
obrotowy
Dim L
M3 8 3 1,5 Bd Bd M3x0,5 7 n/m Do ustalenie
M4 8 3 1,5 Bd Bd M4x0,7 7 n/m Do ustalenie
M5 9,5 4 2 bd Bd M5x0,8 10 n/m Do ustalenie
M6 12,7 5,3 2,5 8,5 1,8 M6x1 12 n/m Do ustalenie
M8 16 6,2 2,5 11,8 2 M8x1,25 35 n/m Do ustalenie
M10 19 7,3 3 14,6 2,5 M10x1,5 50 n/m Do ustalenie
M12 22,2 8,7 3,5 17 3 M12X1,75 65 n/m Do ustalenie
M16 28,5 10,7 4 20,8 3,5 M16X2 75 n/m Do ustalenie
M20 35 12,8 4 26,3 4 M20X2,5 85 n/m Do ustalenie



Klucz DIA A DIA B DIA C A/C DIA DIM E DIM BL DIM H DIM L DIM SL DIM S< A/F SQ HOLE A DIM HD BALL DIA BALL DEPTH
M6 17 12,7 7 12 12,7 16 38 50 10 25 9,5 4,5 1,75 2,5 1,75
M8 20 16 9 12 12,7 16 38 50 10 25 9,5 4,5 2,25 2,5 1,8
M10 25 19 11 15,5 15,85 24 50 65 13 25 12,7 6 2,5 3 2,3
M12 30 22 13 15,5 15,85 25 55 65 13 37 12,7 6 2,5 3 2,55
M16 35 28,5 17 18 19,05 15 45 55 14 25 14 6,3 3,25 4 3,05
M20 45 35 21 24 27 20 50 65 16 30 19 7,5 4 4 3,2
M24 45 38 25 24 27 20 50 65 16 30 19 7,5 4 4 3

 



 
o firmie | oferta | specyfikacja | kontakt | zamówienie